(02.05.2014 – 8 Teilnehmer – doppelrundig)
| 1. | Christian Reiffenrath | 14 | 13,0 |
| 2. | Rahim Rahimi | 14 | 12,0 |
| 3. | Wolfgang Petri | 14 | 9,0 |
| 4. | Rolf Hassler | 14 | 6,0 |
| 4. | Anita Rahimi | 14 | 6,0 |
| 6. | Vranakont Rahimi | 14 | 5,5 |
| 7. | Rozafa Rahimi | 14 | 4,5 |
| 8. | Gottfried Bäumer | 14 | 0,0 |
(02.05.2014 – 8 Teilnehmer – doppelrundig)
| 1. | Christian Reiffenrath | 14 | 13,0 |
| 2. | Rahim Rahimi | 14 | 12,0 |
| 3. | Wolfgang Petri | 14 | 9,0 |
| 4. | Rolf Hassler | 14 | 6,0 |
| 4. | Anita Rahimi | 14 | 6,0 |
| 6. | Vranakont Rahimi | 14 | 5,5 |
| 7. | Rozafa Rahimi | 14 | 4,5 |
| 8. | Gottfried Bäumer | 14 | 0,0 |
(03.01.2014 – 5 Teilnehmer – doppelrundig)
| 1. | Wolfgang Petri | 8 | 7,0 |
| 1. | Christian Reiffenrath | 8 | 7,0 |
| 3. | Sven Müller | 8 | 3,0 |
| 4. | Rene Kessler | 8 | 2,0 |
| 5. | Rolf Hassler | 8 | 1,0 |