(11.12.2015 – 7 Teilnehmer – Rundenturnier)
Name | 1 | R | 0 | P | |
01. | Pranvera Rahimi | 5 | 1 | 0 | 5,5 |
01. | Kron Rahimi | 5 | 1 | 0 | 5,5 |
03. | Davut Bayram | 4 | 0 | 2 | 4,0 |
04. | Arne Jürgen Bär | 3 | 0 | 3 | 3,0 |
05. | Leo Jud | 2 | 0 | 4 | 2,0 |
06. | Anton Jagodkin | 1 | 0 | 5 | 1,0 |
07. | Cedric Braun | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Da die beiden Rahimis keinen Stichkampf gemacht haben gibt es 2 Sieger!