WEIHNACHTSBLITZTURNIER 2016

(23.12.2016 – 16 Teilnehmer)

Name 1 R 0 P
01. Wolfgang Petri 13 1 1 13,5
02. Rahim Rahimi 11 3 1 12,5
03. Christian Reiffenrath 11 1 3 11,5
04. Alexander Balzer 10 1 4 10,5
04. Holger Siebel 10 1 4 10,5
06. Rozafa Rahimi 9 1 5 9,5
07. Rolf Hassler 9 0 6 9,0
08. Sven Müller 7 1 7 7,5
09. Ulrich Kraus 7 0 8 7,0
09. Dimitri Jagodkin 7 0 8 7,0
11. Rene Kessler 6 1 8 6,5
12. Alexander Schwier 5 0 10 5,0
13. Friedrich Hirz 3 0 12 3,0
13. Tadeusz Sosna 3 0 12 3,0
15. Stefan Born 2 0 13 2,0
15. Rainer Müller 2 0 13 2,0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert