WEIHNACHTSBLITZTURNIER 2017

(22.12.2017 – 14 Teilnehmer – Rundenturnier)

Name 1 R 0 P
01 Wolfgang Petri 12 1 0 12,5
02 Rahim Rahimi 11 1 1 11,5
03 Christian Reiffenrath 9 2 2 10,0
04 Sven Müller 9 0 4 9,0
04 Holger Siebel 8 2 3 9,0
04 Alexander Balzer 9 0 4 9,0
07 Alexander Schwier 7 0 6 7,0
08 Rolf Hassler 5 1 7 5,5
09 Dimitri Jagodkin 5 0 8 5,0
10 Stefan Born 4 0 9 4,0
10 Tadeusz Sosna 4 0 9 4,0
12 Rene Kessler 3 1 9 3,5
13 Rainer Müller 1 0 12 1,0
14 Davut Bayram 0 0 13 0,0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert