OSTERBLITZ 2018

(23.03.2018 – 13 Teilnehmer)

Name 1 R 0 P
01 Rahim Rahimi 11 1 0 11,5
02 Wolfgang Petri 10 0 2 10,0
02 Christian Reiffenrath 10 0 2 10,0
04 Alexander Balzer 8 0 4 8,0
05 Holger Siebel 6 1 5 6,5
06 Rolf Hassler 6 0 6 6,0
06 Rene Kessler 6 0 6 6,0
08 Gottlieb Liebrecht 5 1 6 5,5
09 Stefan Born 4 2 6 5,0
10 Dimitri Jagodkin 4 1 7 4,5
11 Rainer Müller 1 1 10 1,5
11 Davut Bayram 1 1 10 1,5
13 Christian Tost 1 0 11 1,0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert