OSTERBLITZ 2017

(07.04.2017 – 12 Teilnehmer)

Name 1 R 0 P
01 Christian Reiffenrath 10 1 0 10,5
02 Rahim Rahimi 10 0 1 10,0
03 Wolfgang Petri 8 1 2 8,5
04 Holger Siebel 7 1 3 7,5
04 Sven Müller 7 1 3 7,5
06 Rene Kessler 7 0 4 7,0
07 Rolf Haßler 5 0 6 5,0
08 Dimitri Jagodkin 4 0 7 4,0
09 Rainer Müller 2 0 9 2,0
10 Marian Gudelius 1 0 10 1,0
10 Bernd Henrichs 1 0 10 1,0
10 Thomas Liebenow 1 0 10 1,0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert