GEMEINDEMEISTERSCHAFT 2017

1. U20 Jugendturnier
(24.11.2017 – 9 Teilnehmer – 5 Runden Schweizer System)

Name 1 R 0 P Buchh
01 Alexander Balzer 4 1 0 4,5 12,0
02 Anita Rahimi 4 0 1 4,0 14,0
03 Kron Rahimi 3 1 1 3,5 14,5
04 Pranvera Rahimi 3 0 2 3,0 12,5
05 Davut Bayram 3 0 2 3,0 12,0
06 Cedrick Lars Braun 2 0 3 2,0 13,0
07 Sergej Zadubnenko 2 0 3 2,0 11,5
08 Anton Jagodkin 2 0 3 2,0 11,0
09 Juda Ermert 1 0 4 1,0 12,5

2. Gemeindemeisterschaft 2017
(01.12.2017 – 16 Teilnehmer – 6 Runden Schweizer System)

Name 1 R 0 P Buchh
01 Wolfgang Petri 5 0 1 5,0 23,0
02 Alexander Balzer 4 1 1 4,5 20,5
03 Sven Müller 4 0 2 4,0 23,0
04 Rahim Rahimi 4 0 2 4,0 20,5
05 Christian Reiffenrath 4 0 2 4,0 19,5
06 Gottlieb Liebrecht 3 1 2 3,5 19,5
07 Rozafa Rahimi 2 2 2 3,0 20,5
08 Rolf Haßler 2 2 2 3,0 19,0
09 Alexander Schwier 2 2 2 3,0 3,0
10 Rene Kessler 3 0 3 3,0 16,0
11 Francois Glorieux 3 0 3 3,0 14,5
12 Rainer Müller 2 0 4 2,0 16,0
12 Tadeusz Sosna 2 0 4 2,0 16,0
14 Thomas Liebenow 2 0 4 2,0 14,5
15 Sergej Zadubnenko 2 0 4 2,0 12,0
16 Gerd Balzer 0 0 2 0,0 11,5

3. Ü60 Seniorenturnier
(24.11.2017 – 5 Teilnehmer – Rundenturnier)

Name 1 R 0 P
01 Rolf Haßler 4 0 0 5,0
02 Friedrich Hirz 3 0 1 3,0
03 Ulrich Kraus 1 0 3 1,0
03 Rainer Müller 1 0 3 1,0
03 Tadeusz Sosna 1 0 3 1,0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert