(01.07.2016 – 5 Teilnehmer)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 1. | Wolfgang Petri | 4 | 0 | 0 | 4,0 |
| 2. | Christian Reiffenrath | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 3. | Sven Müller | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
| 4. | Rolf Haßler | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
| 5. | Rene Kessler | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
(01.07.2016 – 5 Teilnehmer)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 1. | Wolfgang Petri | 4 | 0 | 0 | 4,0 |
| 2. | Christian Reiffenrath | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 3. | Sven Müller | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
| 4. | Rolf Haßler | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
| 5. | Rene Kessler | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
(03.06.2016 – 4 Teilnehmer – doppelrundig)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 1. | Rahim Rahimi | 5 | 0 | 1 | 5,0 |
| 2. | Wolfgang Petri | 3 | 0 | 2 | 3,0 |
| 3. | Rolf Haßler | 2 | 0 | 3 | 2,0 |
| 4. | Rene Kessler | 1 | 0 | 5 | 1,0 |
(01.04.2016 – 5 Teilnehmer)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 1. | Christian Reiffenrath | 4 | 0 | 0 | 4,0 |
| 2. | Sven Müller | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
| 2. | Rolf Haßler | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
| 4. | Stefan Born | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
| 4. | Rene Kessler | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
(18.03.2016 – 11 Teilnehmer)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 01. | Rahim Rahimi | 9 | 0 | 1 | 9,0 |
| 02. | Christian Reiffenrath | 8 | 1 | 1 | 8,5 |
| 03. | Rozafa Rahimi | 6 | 2 | 2 | 7,0 |
| 04. | Sven Müller | 6 | 1 | 3 | 6,5 |
| 05. | Vranakont Rahimi | 5 | 1 | 4 | 5,5 |
| 06. | Wolfgang Petri | 5 | 0 | 5 | 5,0 |
| 06. | Rolf Haßler | 5 | 0 | 5 | 5,0 |
| 08. | Anita Rahimi | 4 | 1 | 5 | 4,5 |
| 09. | Stefan Born | 1 | 1 | 8 | 1,5 |
| 09. | Rainer Müller | 1 | 1 | 8 | 1,5 |
| 11. | Rene Kessler | 1 | 0 | 9 | 1,0 |
(26.02.2016 – 5 Teilnehmer – doppelrundig)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 1. | Christian Reiffenrath | 7 | 1 | 0 | 7,5 |
| 2. | Wolfgang Petri | 5 | 0 | 3 | 5,0 |
| 3. | Sven Müller | 4 | 0 | 4 | 4,0 |
| 4. | Holger Siebel | 2 | 1 | 5 | 2,5 |
| 5. | Rolf Haßler | 1 | 0 | 7 | 1,0 |
(08.01.2016 – 6 Teilnehmer)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 01. | Wolfgang Petri | 4 | 0 | 1 | 4,0 |
| 01. | Christian Reiffenrath | 4 | 0 | 1 | 4,0 |
| 03. | Rahim Rahimi | 3 | 1 | 1 | 3,5 |
| 04. | Sven Müller | 1 | 2 | 2 | 2,0 |
| 05. | Alexander Schwier | 0 | 2 | 3 | 1,0 |
| 06. | Rene Kessler | 0 | 1 | 4 | 0,5 |
(18.12.2015 – 13 Teilnehmer)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 01. | Rahim Rahimi | 11 | 1 | 0 | 11,5 |
| 02. | Herbert Rau | 8 | 2 | 2 | 9,0 |
| 02. | Wolfgang Petri | 8 | 2 | 2 | 9,0 |
| 04. | Holger Siebel | 8 | 1 | 3 | 8,5 |
| 05. | Christian Reiffenrath | 8 | 0 | 4 | 8,0 |
| 06. | Sven Müller | 6 | 3 | 3 | 7,5 |
| 07. | Rene Kessler | 6 | 1 | 5 | 6,5 |
| 08. | Rolf Haßler | 6 | 0 | 6 | 6,0 |
| 09. | Tadeusz Sosna | 4 | 0 | 8 | 4,0 |
| 10. | Werner Weber | 3 | 1 | 8 | 3,5 |
| 11. | Stefan Born | 3 | 0 | 9 | 3,0 |
| 12. | Friedrich Hirz | 1 | 0 | 11 | 1,0 |
| 13. | Rainer Müller | 0 | 1 | 11 | 0,5 |
(13.11.2015 – 6 Teilnehmer – doppelrundig)
| 1. | Wolfgang Petri | 10 | 8 | 1 | 1 | 8,5 |
| 2. | Christian Reiffenrath | 10 | 8 | 0 | 2 | 8,0 |
| 3. | Sven Müller | 10 | 6 | 0 | 4 | 6,0 |
| 4. | Rolf Hassler | 10 | 4 | 1 | 5 | 4,5 |
| 5. | Rene Kessler | 10 | 2 | 0 | 8 | 2,0 |
| 6. | Stefan Born | 10 | 1 | 0 | 9 | 1,0 |
(23.10.2015 – 6 Teilnehmer – doppelrundig)
| 1. | Wolfgang Petri | 10 | 8 | 0 | 2 | 8,0 |
| 1. | Christian Reiffenrath | 10 | 8 | 0 | 2 | 8,0 |
| 3. | Sven Müller | 10 | 5 | 0 | 5 | 5,0 |
| 4. | Rolf Hassler | 10 | 3 | 1 | 6 | 3,5 |
| 4. | Alexander Schwier | 10 | 3 | 1 | 6 | 3,5 |
| 6. | Rene Kessler | 10 | 2 | 0 | 8 | 2,0 |
(08.05.2015 – 8 Teilnehmer)
| 1. | Rahim Rahimi | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,0 |
| 2. | Christian Reiffenrath | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 |
| 3. | Wolfgang Petri | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 |
| 4. | Vranakont Rahimi | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 |
| 5. | Rolf Hassler | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
| 6. | Sven Müller | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 |
| 7. | Rene Kessler | 7 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
| 8. | Stefan Born | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |