(12.05.2017 – 6 Teilnehmer – doppelrundig)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 01 | Christian Reiffenrath | 8 | 0 | 2 | 8,0 |
| 02 | Wolfgang Petri | 7 | 1 | 2 | 7,5 |
| 03 | Holger Siebel | 4 | 1 | 5 | 4,5 |
| 03 | Rolf Haßler | 4 | 1 | 5 | 4,5 |
| 05 | Alexander Schwier | 2 | 3 | 5 | 3,5 |
| 06 | Rene Kessler | 2 | 0 | 8 | 10,5 |
(12.05.2017 – 6 Teilnehmer – doppelrundig)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 01 | Christian Reiffenrath | 8 | 0 | 2 | 8,0 |
| 02 | Wolfgang Petri | 7 | 1 | 2 | 7,5 |
| 03 | Holger Siebel | 4 | 1 | 5 | 4,5 |
| 03 | Rolf Haßler | 4 | 1 | 5 | 4,5 |
| 05 | Alexander Schwier | 2 | 3 | 5 | 3,5 |
| 06 | Rene Kessler | 2 | 0 | 8 | 10,5 |
(07.04.2017 – 12 Teilnehmer)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 01 | Christian Reiffenrath | 10 | 1 | 0 | 10,5 |
| 02 | Rahim Rahimi | 10 | 0 | 1 | 10,0 |
| 03 | Wolfgang Petri | 8 | 1 | 2 | 8,5 |
| 04 | Holger Siebel | 7 | 1 | 3 | 7,5 |
| 04 | Sven Müller | 7 | 1 | 3 | 7,5 |
| 06 | Rene Kessler | 7 | 0 | 4 | 7,0 |
| 07 | Rolf Haßler | 5 | 0 | 6 | 5,0 |
| 08 | Dimitri Jagodkin | 4 | 0 | 7 | 4,0 |
| 09 | Rainer Müller | 2 | 0 | 9 | 2,0 |
| 10 | Marian Gudelius | 1 | 0 | 10 | 1,0 |
| 10 | Bernd Henrichs | 1 | 0 | 10 | 1,0 |
| 10 | Thomas Liebenow | 1 | 0 | 10 | 1,0 |
(03.03.2017 – 6 Teilnehmer – doppelrundig)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 1. | Wolfgang Petri | 8 | 0 | 2 | 8,0 |
| 1. | Christian Reiffenrath | 8 | 0 | 2 | 8,0 |
| 3. | Rahim Rahimi | 7 | 0 | 3 | 7,0 |
| 4. | Sven Müller | 5 | 0 | 5 | 5,0 |
| 5. | Rene Kessler | 2 | 0 | 8 | 2,0 |
| 6. | Thomas Liebenow | 0 | 0 | 10 | 0,0 |
(03.02.2017 – 6 Teilnehmer – doppelrundig)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 1. | Christian Reiffenrath | 9 | 0 | 1 | 9,0 |
| 2. | Sven Müller | 5 | 0 | 5 | 5,0 |
| 2. | Wolfgang Petri | 5 | 0 | 5 | 5,0 |
| 2. | Holger Siebel | 5 | 0 | 5 | 5,0 |
| 5. | Rolf Hassler | 4 | 0 | 6 | 4,0 |
| 6. | Rene Kessler | 2 | 0 | 8 | 2,0 |
(13.01.2017 – uneingeschneite 4 Teilnehmer – doppelrundig)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 1. | Wolfgang Petri | 4 | 1 | 1 | 4,5 |
| 1. | Christian Reiffenrath | 4 | 1 | 1 | 4,5 |
| 3. | Rolf Hassler | 3 | 0 | 3 | 3,0 |
| 4. | Stefan Born | 0 | 0 | 6 | 0,0 |
(23.12.2016 – 16 Teilnehmer)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 01. | Wolfgang Petri | 13 | 1 | 1 | 13,5 |
| 02. | Rahim Rahimi | 11 | 3 | 1 | 12,5 |
| 03. | Christian Reiffenrath | 11 | 1 | 3 | 11,5 |
| 04. | Alexander Balzer | 10 | 1 | 4 | 10,5 |
| 04. | Holger Siebel | 10 | 1 | 4 | 10,5 |
| 06. | Rozafa Rahimi | 9 | 1 | 5 | 9,5 |
| 07. | Rolf Hassler | 9 | 0 | 6 | 9,0 |
| 08. | Sven Müller | 7 | 1 | 7 | 7,5 |
| 09. | Ulrich Kraus | 7 | 0 | 8 | 7,0 |
| 09. | Dimitri Jagodkin | 7 | 0 | 8 | 7,0 |
| 11. | Rene Kessler | 6 | 1 | 8 | 6,5 |
| 12. | Alexander Schwier | 5 | 0 | 10 | 5,0 |
| 13. | Friedrich Hirz | 3 | 0 | 12 | 3,0 |
| 13. | Tadeusz Sosna | 3 | 0 | 12 | 3,0 |
| 15. | Stefan Born | 2 | 0 | 13 | 2,0 |
| 15. | Rainer Müller | 2 | 0 | 13 | 2,0 |
(04.11.2016 – 6 Teilnehmer – doppelrundig)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 1. | Christian Reiffenrath | 8 | 0 | 2 | 8,0 |
| 2. | Wolfgang Petri | 6 | 0 | 4 | 6,0 |
| 2. | Rahim Rahimi | 6 | 0 | 4 | 6,0 |
| 4. | Sven Müller | 4 | 0 | 6 | 4,0 |
| 4. | Holger Siebel | 4 | 0 | 6 | 4,0 |
| 6. | Rene Kessler | 2 | 0 | 8 | 2,0 |
(14.10.2016 – 6 Teilnehmer – doppelrundig)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 1. | Christian Reiffenrath | 9 | 0 | 1 | 9,0 |
| 2. | Rahim Rahimi | 8 | 0 | 2 | 8,0 |
| 3. | Sven Müller | 7 | 0 | 3 | 7,0 |
| 4. | René Descartes | 3 | 1 | 6 | 3,5 |
| 5. | Rolf Haßler | 2 | 1 | 7 | 2,5 |
| 6. | Stefan Born | 0 | 0 | 10 | 0,0 |
(02.09.2016 – 8 Teilnehmer)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 1. | Wolfgang Petri | 6 | 0 | 1 | 6,0 |
| 2. | Christian Reiffenrath | 5 | 1 | 1 | 5,5 |
| 3. | Rahim Rahimi | 5 | 0 | 2 | 5,0 |
| 4. | Rene Kessler | 3 | 2 | 2 | 4,0 |
| 5. | Rozafa Rahimi | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
| 6. | Rolf Haßler | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
| 7. | Alexander Schwier | 1 | 1 | 5 | 1,5 |
| 8. | Stefan Born | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
(12.08.2016 – 8 Teilnehmer)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 1. | Rahim Rahimi | 6 | 1 | 0 | 6,5 |
| 2. | Christian Reiffenrath | 6 | 0 | 1 | 6,0 |
| 3. | Wolfgang Petri | 5 | 0 | 2 | 5,0 |
| 4. | Sven Müller | 3 | 0 | 4 | 3,0 |
| 5. | Stefan Born | 2 | 0 | 5 | 2,0 |
| 5. | Rolf Haßler | 2 | 0 | 5 | 2,0 |
| 5. | Rene Kessler | 1 | 2 | 4 | 2,0 |
| 8. | Timo Stockschläder | 1 | 1 | 5 | 1,5 |