(10.04.2015 – 5 Teilnehmer – doppelrundig)
| 1. | Christian Reiffenrath | 8 | 7,0 |
| 2. | Sven Müller | 8 | 6,0 |
| 3. | Rolf Hasssler | 8 | 4,5 |
| 4. | Rene Kessler | 8 | 1,5 |
| 5. | Bernd Henrichs | 8 | 1,0 |
(10.04.2015 – 5 Teilnehmer – doppelrundig)
| 1. | Christian Reiffenrath | 8 | 7,0 |
| 2. | Sven Müller | 8 | 6,0 |
| 3. | Rolf Hasssler | 8 | 4,5 |
| 4. | Rene Kessler | 8 | 1,5 |
| 5. | Bernd Henrichs | 8 | 1,0 |
(27.03.2015 – 8 Teilnehmer – doppelrundig)
| 1. | Rahim Rahimi | 14 | 13,0 |
| 2. | Vranakont Rahimi | 14 | 10,0 |
| 3. | Christian Reiffenrath | 14 | 9,0 |
| 4. | Rolf Hassler | 14 | 8,5 |
| 5. | Sven Müller | 14 | 6,5 |
| 6. | Rainer Müller | 14 | 4,0 |
| 7. | Stefan Born | 14 | 3,0 |
| 8. | Rene Kessler | 14 | 1,5 |
(06.02.2015 – 6 Teilnehmer)
| 1. | Christian Reiffenrath | 5 | 5,0 |
| 2. | Vranakont Rahimi | 5 | 4,0 |
| 3. | Rolf Hassler | 5 | 3,0 |
| 4. | Sven Müller | 5 | 2,0 |
| 5. | Stefan Born | 5 | 1,0 |
| 6. | Alexander Schwier | 5 | 0,0 |
(19.12.2014 – 15 Teilnehmer)
| 01. | Wolfgang Petri | 14 | 12,5 |
| 02. | Christian Reiffenrath | 14 | 11,5 |
| 03. | Rahim Rahimi | 14 | 9,0 |
| 04. | Anita Rahimi | 14 | 8,5 |
| 04. | Rozafa Rahimi | 14 | 8,5 |
| 04 | Alexander Balzer | 14 | 8,5 |
| 07. | Raphael Petri | 14 | 8,0 |
| 08. | Sven Müller | 14 | 7,5 |
| 09. | Vranakont Rahimi | 14 | 7,0 |
| 09. | Holger Siebel | 14 | 7,0 |
| 11. | Rene Kessler | 14 | 5,0 |
| 12. | Stefan Born | 14 | 4,0 |
| 13. | Rolf Hassler | 14 | 2,5 |
| 13. | Tadeusz Sosna | 14 | 2,5 |
| 13. | Rainer Müller | 14 | 2,5 |
(17.10.2014 – 6 Teilnehmer – doppelrundig)
| 1. | Wolfgang Petri | 10 | 9,5 |
| 2. | Christian Reiffenrath | 10 | 8,5 |
| 3. | Rolf Hassler | 10 | 5,0 |
| 4. | Raphael Petri | 10 | 4,5 |
| 5. | Rene Kessler | 10 | 2,5 |
| 6. | Stefan Born | 10 | 0,0 |
(05.09.2014 – 9 Teilnehmer)
| 1. | Rahim Rahimi | 8 | 8,0 |
| 2. | Christian Reiffenrath | 8 | 7,0 |
| 3. | Wolfgang Petri | 8 | 6,0 |
| 4. | Vranakont Rahimi | 8 | 5,0 |
| 5. | Rolf Hassler | 8 | 4,0 |
| 6. | Sven Müller | 8 | 3,0 |
| 7. | Thomas Utsch | 8 | 2,0 |
| 8. | Rene Kessler | 8 | 1,0 |
| 9. | Stefan Born | 8 | 0,0 |
(06.06.2014 – 4 Teilnehmer – doppelrundig)
| 1. | Christian Reiffenrath | 6 | 5,0 |
| 2. | Wolfgang Petri | 6 | 4,0 |
| 3. | Rene Kessler | 6 | 2,0 |
| 4. | Rolf Hassler | 6 | 1,0 |
(02.05.2014 – 8 Teilnehmer – doppelrundig)
| 1. | Christian Reiffenrath | 14 | 13,0 |
| 2. | Rahim Rahimi | 14 | 12,0 |
| 3. | Wolfgang Petri | 14 | 9,0 |
| 4. | Rolf Hassler | 14 | 6,0 |
| 4. | Anita Rahimi | 14 | 6,0 |
| 6. | Vranakont Rahimi | 14 | 5,5 |
| 7. | Rozafa Rahimi | 14 | 4,5 |
| 8. | Gottfried Bäumer | 14 | 0,0 |
(03.01.2014 – 5 Teilnehmer – doppelrundig)
| 1. | Wolfgang Petri | 8 | 7,0 |
| 1. | Christian Reiffenrath | 8 | 7,0 |
| 3. | Sven Müller | 8 | 3,0 |
| 4. | Rene Kessler | 8 | 2,0 |
| 5. | Rolf Hassler | 8 | 1,0 |