(03.02.2017 – 6 Teilnehmer – doppelrundig)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 1. | Christian Reiffenrath | 9 | 0 | 1 | 9,0 |
| 2. | Sven Müller | 5 | 0 | 5 | 5,0 |
| 2. | Wolfgang Petri | 5 | 0 | 5 | 5,0 |
| 2. | Holger Siebel | 5 | 0 | 5 | 5,0 |
| 5. | Rolf Hassler | 4 | 0 | 6 | 4,0 |
| 6. | Rene Kessler | 2 | 0 | 8 | 2,0 |
(03.02.2017 – 6 Teilnehmer – doppelrundig)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 1. | Christian Reiffenrath | 9 | 0 | 1 | 9,0 |
| 2. | Sven Müller | 5 | 0 | 5 | 5,0 |
| 2. | Wolfgang Petri | 5 | 0 | 5 | 5,0 |
| 2. | Holger Siebel | 5 | 0 | 5 | 5,0 |
| 5. | Rolf Hassler | 4 | 0 | 6 | 4,0 |
| 6. | Rene Kessler | 2 | 0 | 8 | 2,0 |
(13.01.2017 – uneingeschneite 4 Teilnehmer – doppelrundig)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 1. | Wolfgang Petri | 4 | 1 | 1 | 4,5 |
| 1. | Christian Reiffenrath | 4 | 1 | 1 | 4,5 |
| 3. | Rolf Hassler | 3 | 0 | 3 | 3,0 |
| 4. | Stefan Born | 0 | 0 | 6 | 0,0 |
(23.12.2016 – 16 Teilnehmer)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 01. | Wolfgang Petri | 13 | 1 | 1 | 13,5 |
| 02. | Rahim Rahimi | 11 | 3 | 1 | 12,5 |
| 03. | Christian Reiffenrath | 11 | 1 | 3 | 11,5 |
| 04. | Alexander Balzer | 10 | 1 | 4 | 10,5 |
| 04. | Holger Siebel | 10 | 1 | 4 | 10,5 |
| 06. | Rozafa Rahimi | 9 | 1 | 5 | 9,5 |
| 07. | Rolf Hassler | 9 | 0 | 6 | 9,0 |
| 08. | Sven Müller | 7 | 1 | 7 | 7,5 |
| 09. | Ulrich Kraus | 7 | 0 | 8 | 7,0 |
| 09. | Dimitri Jagodkin | 7 | 0 | 8 | 7,0 |
| 11. | Rene Kessler | 6 | 1 | 8 | 6,5 |
| 12. | Alexander Schwier | 5 | 0 | 10 | 5,0 |
| 13. | Friedrich Hirz | 3 | 0 | 12 | 3,0 |
| 13. | Tadeusz Sosna | 3 | 0 | 12 | 3,0 |
| 15. | Stefan Born | 2 | 0 | 13 | 2,0 |
| 15. | Rainer Müller | 2 | 0 | 13 | 2,0 |
I. HAUPTTURNIER
(09.12.2016 – 21 Teilnehmer – 6 Runden – 15 Minuten – Schweizer System)
| Name | 1 | R | 0 | P | Bh | |
| 01. | Rahim Rahimi (2083) | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 23,0 |
| 02. | Christian Reiffenrath (1955) | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 23,5 |
| 03. | Wolfgang Petri (2043) | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 22,0 |
| 04. | Rolf Hassler (1822) | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 21,5 |
| 05. | Alexander Balzer (1488) | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 18,0 |
| 06. | Rozafa Rahimi (1792) | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 17,0 |
| 07. | Sven Müller (1951) | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 23,0 |
| 08. | Martin Reinschmidt (1628) | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 18,0 |
| 09. | Holger Siebel (1902) | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 22,5 |
| 10. | Tadeusz Sosna (1325) | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 18,5 |
| 11. | Anita Rahimi (1689) | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 15,5 |
| 12. | Rene Kessler (1496) | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 15,5 |
| 13. | Armen Jung (1552) | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 15,0 |
| 14. | Stefan Born (1384) | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 19,5 |
| 15. | Alexander Schwier (1477) | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 18,0 |
| 16. | Gottlieb Liebrecht (1581) | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 16,5 |
| 17. | Bernd Henrichs (1398) | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 14,0 |
| 18. | Rainer Müller (1190) | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 12,0 |
| 19. | Heike Balzer (1244) | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 15,5 |
| 20. | Ufan Karaca | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 14,0 |
| 21. | Gerhard Reinschmidt | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 15,5 |
II. SENIOREN-TURNIER
(16.12.2016 – 6 Teilnehmer – 5 Runden – 15 Minuten – Rundenturnier)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 01. | Herbert Rau | 4 | 0 | 1 | 4,0 |
| 01. | Ulrich Kraus | 4 | 0 | 1 | 4,0 |
| 03. | Friedrich Hirz | 3 | 0 | 2 | 3,0 |
| 04. | Tadeusz Sosna | 2 | 0 | 3 | 2,0 |
| 05. | Ufan Karaca | 1 | 0 | 4 | 1,0 |
| 05. | Gerhard Reinschmidt | 1 | 0 | 4 | 1,0 |
Stichkampf (5 Min.): Herbert Rau – Ulrich Kraus 2:0
III. JUGEND-TURNIER
(16.12.2016 – 12 Teilnehmer – 5 Runden – 15 Minuten – Rundenturnier)
| Name | 1 | R | 0 | P | Bh | |
| 01. | Alexander Balzer | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 14,0 |
| 02. | Kron Rahimi | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 15,5 |
| 03. | Pranvera Rahimi | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 16,5 |
| 04. | Anton Jagodkin | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 11,0 |
| 05. | Arne Bär | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 12,0 |
| 05. | Sergej Zadubnenko | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12,0 |
| 07. | Davut Bayram | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 13,0 |
| 08. | Sam Ermert | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12,0 |
| 09. | Veronika Jagodkin | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12,0 |
| 10. | Eduard Gurilov | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 12,0 |
| 11. | Angelina Gurilov | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 9,0 |
| 12. | Artur Seibel | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 11,5 |
Auch in diesem Jahr tragen die Hellertaler Schachfreunde die Gemeindemeisterschaften im Schach der Gemeinde Neunkirchen aus. Gespielt werden neben einem Hauptturnier auch ein Ü60-Seniorenturnier sowie ein Jugendturnier.
Teilnahmeberechtigt an den Gemeindemeisterschaften sind alle Neunkirchener Bürger sowie die Mitglieder der Hellertaler Schachfreunde. Das Hauptturnier findet am Freitag, den 09.12. ab 19.00 Uhr statt. Das Jugend- sowie das Seniorenturnier finden diesen Freitag (25.11.) statt, Beginn ist hier bereits 18.00 Uhr. Update: Jugend- und Seniorenturnier finden eine Woche später, am 16.12. bereits um 18.00 Uhr statt. Natürlich kann auch an zwei Turnieren teilgenommen werden, wenn die Altersgrenzen stimmen.
Die Siegerehrung aller Klassen findet wie üblich vor unserem Weihnachtsblitzturnier am 23.12. um 19.30 Uhr statt.
Hier die Links zu den Veranstaltungen mit genaueren Informationen und zur Ausschreibung:
Jugendgemeindemeisterschaft 2016
(04.11.2016 – 6 Teilnehmer – doppelrundig)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 1. | Christian Reiffenrath | 8 | 0 | 2 | 8,0 |
| 2. | Wolfgang Petri | 6 | 0 | 4 | 6,0 |
| 2. | Rahim Rahimi | 6 | 0 | 4 | 6,0 |
| 4. | Sven Müller | 4 | 0 | 6 | 4,0 |
| 4. | Holger Siebel | 4 | 0 | 6 | 4,0 |
| 6. | Rene Kessler | 2 | 0 | 8 | 2,0 |
(14.10.2016 – 6 Teilnehmer – doppelrundig)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 1. | Christian Reiffenrath | 9 | 0 | 1 | 9,0 |
| 2. | Rahim Rahimi | 8 | 0 | 2 | 8,0 |
| 3. | Sven Müller | 7 | 0 | 3 | 7,0 |
| 4. | René Descartes | 3 | 1 | 6 | 3,5 |
| 5. | Rolf Haßler | 2 | 1 | 7 | 2,5 |
| 6. | Stefan Born | 0 | 0 | 10 | 0,0 |
(02.09.2016 – 8 Teilnehmer)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 1. | Wolfgang Petri | 6 | 0 | 1 | 6,0 |
| 2. | Christian Reiffenrath | 5 | 1 | 1 | 5,5 |
| 3. | Rahim Rahimi | 5 | 0 | 2 | 5,0 |
| 4. | Rene Kessler | 3 | 2 | 2 | 4,0 |
| 5. | Rozafa Rahimi | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
| 6. | Rolf Haßler | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
| 7. | Alexander Schwier | 1 | 1 | 5 | 1,5 |
| 8. | Stefan Born | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
(12.08.2016 – 8 Teilnehmer)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 1. | Rahim Rahimi | 6 | 1 | 0 | 6,5 |
| 2. | Christian Reiffenrath | 6 | 0 | 1 | 6,0 |
| 3. | Wolfgang Petri | 5 | 0 | 2 | 5,0 |
| 4. | Sven Müller | 3 | 0 | 4 | 3,0 |
| 5. | Stefan Born | 2 | 0 | 5 | 2,0 |
| 5. | Rolf Haßler | 2 | 0 | 5 | 2,0 |
| 5. | Rene Kessler | 1 | 2 | 4 | 2,0 |
| 8. | Timo Stockschläder | 1 | 1 | 5 | 1,5 |
(01.07.2016 – 5 Teilnehmer)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 1. | Wolfgang Petri | 4 | 0 | 0 | 4,0 |
| 2. | Christian Reiffenrath | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 3. | Sven Müller | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
| 4. | Rolf Haßler | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
| 5. | Rene Kessler | 1 | 0 | 3 | 1,0 |