(14.06.2019 – 6 Teilnehmer – doppelrundig)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 01 | Christian Reiffenrath | 9 | 0 | 1 | 9,0 |
| 02 | Wolfgang Petri | 8 | 1 | 1 | 8,5 |
| 03 | Sven Müller | 4 | 0 | 6 | 4,0 |
| 04 | Rolf Haßler | 3 | 1 | 6 | 3,5 |
| 05 | Rene Kessler | 3 | 0 | 7 | 3,0 |
| 06 | Bernd Henrichs | 2 | 0 | 8 | 2,0 |
(14.06.2019 – 6 Teilnehmer – doppelrundig)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 01 | Christian Reiffenrath | 9 | 0 | 1 | 9,0 |
| 02 | Wolfgang Petri | 8 | 1 | 1 | 8,5 |
| 03 | Sven Müller | 4 | 0 | 6 | 4,0 |
| 04 | Rolf Haßler | 3 | 1 | 6 | 3,5 |
| 05 | Rene Kessler | 3 | 0 | 7 | 3,0 |
| 06 | Bernd Henrichs | 2 | 0 | 8 | 2,0 |
(10.05.2019 – 6 Teilnehmer – doppelrundig)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 01 | Christian Reiffenrath | 9 | 0 | 1 | 9,0 |
| 02 | Wolfgang Petri | 8 | 0 | 2 | 8,0 |
| 03 | Sven Müller | 4 | 0 | 6 | 4,0 |
| 03 | Rolf Haßler | 4 | 0 | 6 | 4,0 |
| 03 | Stefan Born | 4 | 0 | 6 | 4,0 |
| 06 | Rene Kessler | 1 | 0 | 9 | 1,0 |
(12.04.2019 – 10 Teilnehmer)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 01 | Rahim Rahimi | 9 | 0 | 0 | 9,0 |
| 02 | Christian Reiffenrath | 8 | 0 | 1 | 8,0 |
| 03 | Sven Müller | 6 | 1 | 2 | 6,5 |
| 04 | Wolfgang Petri | 6 | 0 | 3 | 6,0 |
| 05 | Vranakont Rahimi | 4 | 0 | 5 | 4,0 |
| 06 | Rene Kessler | 3 | 1 | 5 | 3,5 |
| 07 | Rolf Hassler | 2 | 2 | 5 | 3,0 |
| 08 | Dimitri Jagodkin | 2 | 1 | 6 | 2,5 |
| 09 | Bernd Henrichs | 1 | 1 | 7 | 1,5 |
| 10 | Stefan Born | 1 | 0 | 8 | 1,0 |
(05.04.2019 – 7 Teilnehmer – doppelrundig)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 01 | Christian Reiffenrath | 11 | 0 | 1 | 11,0 |
| 02 | Sven Müller | 9 | 1 | 2 | 9,5 |
| 03 | Wolfgang Petri | 8 | 0 | 4 | 8,0 |
| 04 | Rolf Haßler | 6 | 0 | 6 | 6,0 |
| 05 | Rene Kessler | 3 | 0 | 9 | 3,0 |
| 06 | Gottlieb Liebrecht | 2 | 1 | 9 | 2,5 |
| 07 | Bernd Henrichs | 2 | 0 | 10 | 2,0 |
(01.03.2019 – 5 Teilnehmer – doppelrundig)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 01 | Rahim Rahimi | 7 | 0 | 1 | 7,0 |
| 02 | Wolfgang Petri | 4 | 1 | 3 | 4,5 |
| 03 | Sven Müller | 4 | 0 | 4 | 4,0 |
| 04 | Rolf Hassler | 2 | 1 | 5 | 2,5 |
| 05 | Rene Kessler | 1 | 2 | 5 | 2,0 |
(01.02.2019 – 6 Teilnehmer – doppelrundig)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 01 | Rahim Rahimi | 8 | 1 | 1 | 9,0 |
| 02 | Wolfgang Petri | 7 | 2 | 1 | 8,0 |
| 03 | Sven Müller | 5 | 0 | 5 | 5,0 |
| 04 | Holger Siebel | 4 | 0 | 6 | 4,0 |
| 05 | Rolf Haßler | 3 | 1 | 6 | 3,5 |
| 06 | Bernd Henrichs | 1 | 0 | 9 | 1,0 |
(18.01.2019 – 6 Teilnehmer – doppelrundig)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 01 | Rahim Rahimi | 9 | 0 | 1 | 9,0 |
| 02 | Wolfgang Petri | 7 | 0 | 3 | 7,0 |
| 02 | Christian Reiffenrath | 7 | 0 | 3 | 7,0 |
| 04 | Sven Müller | 3 | 0 | 7 | 3,0 |
| 05 | Raphael Petri | 2 | 0 | 8 | 2,0 |
| 05 | Holger Siebel | 2 | 0 | 8 | 2,0 |
(21.12.2018 – 13 Teilnehmer)
| Name | 1 | R | 0 | P | |
| 01 | Christian Reiffenrath | 11 | 0 | 1 | 11,0 |
| 02 | Rahim Rahimi | 9 | 0 | 3 | 9,0 |
| 03 | Wolfgang Petri | 8 | 1 | 3 | 8,5 |
| 04 | Holger Siebel | 7 | 1 | 4 | 7,5 |
| 05 | Dimitri Jagodkin | 7 | 0 | 5 | 7,0 |
| 06 | Alexander Balzer | 6 | 1 | 5 | 6,5 |
| 07 | Sven Müller | 6 | 0 | 6 | 6,0 |
| 07 | Rolf Hassler | 6 | 0 | 6 | 6,0 |
| 07 | Rene Kessler | 6 | 0 | 6 | 6,0 |
| 07 | Alexander Schwier | 6 | 0 | 6 | 6,0 |
| 11 | Stefan Born | 2 | 0 | 10 | 2,0 |
| 11 | Gottlieb Liebrecht | 2 | 0 | 10 | 2,0 |
| 13 | Davut Bayram | 0 | 1 | 11 | 0,5 |
Zur Gemeindemeisterschaft im Schach am 14.12.2018 fanden sich 14 Spieler im Spielokal der Hellertaler Schachfreunde ein. Am Ende konnte sich Christian Reiffenrath dank Feinwertung knapp vor Wolfgang Petri behaupten, Rahim Rahimi belegte den dritten Platz. Nächsten Freitag (21.12.2018) um 19:30 Uhr findet die Siegerehrung für die Gemeindemeisterschaft(en) statt, gefolgt
vom Weihnachtsblitzturnier!
Die Abschlusstabelle
| Name | 1 | R | 0 | P | Bh | |
| 01 | Christian Reiffenrath | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 28,5 |
| 02 | Wolfgang Petri | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 26,5 |
| 03 | Rahim Rahimi | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,5 |
| 04 | Rolf Hassler | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 31,0 |
| 05 | Gottlieb Liebrecht | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 21,5 |
| 06 | Alexander Schwier | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 |
| 07 | Alexander Balzer | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,0 |
| 08 | Holger Siebel | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,5 |
| 09 | Rene Kessler | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 29,5 |
| 10 | Stefan Born | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 |
| 11 | Rainer Müller | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 |
| 12 | Friedrich Hirz | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,5 |
| 13 | Sergej Zadubnenko | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 23,0 |
| 14 | Heike Balzer | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 21,0 |
Am Freitag fanden die Schachgemeindemeisterschaften in den Altersklassen U20 und Ü60 statt. In beiden Turnieren konnten die Favoriten ihre Titel mit 100%-iger Punktausbeute verteidigen.
Rolf Hassler geriet hierbei in der Klasse der über 60-jährigen jedoch gegen Friedrich Hirz stark unter Druck und musste am Ende auf einen geringen Zeitvorsprung vertrauen, der jedoch den entscheidenden Punkt im Spitzenduell setzte. In dem teils emotional ausgetragenen Turnier lies er danach nichts mehr anbrennen und setzte sich auch gegen seine anderen beiden Gegner durch.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Land | Gespielt | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Punkte | SoBerg | Siege | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hassler,Rolf | 1792 | Hellertaler SF | GER | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 | 4 | |||||
| 2. | Hirz,Friedrich | 1462 | Hellertaler SF | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 | 2 | |||||
| 3. | Kraus,Ulrich | 1565 | Hellertaler SF | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.50 | 2 | |||||
| 4. | Müller,Rainer | 1199 | Hellertaler SF | GER | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1.50 | 0 | |||||
| 5. | Sosna,Tadeusz | 1391 | Hellertaler SF | GER | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 0.50 | 0 | |||||
In der U20 gab es einen klaren, nie gefährdeten Start-Zielsieg von Alexander Balzer. In dem Turnier, das mit 10 Spielern von Anfänger bis Verbandsklassenspieler besetzt war, konnte sich der Stammspieler der 1. Mannschaft souverän durchsetzen. Im Rennen um Platz 2 war es dieses Jahr der amtierende U12-Verbandsmeister Kron Rahimi, der den angestammten Podestplatz der Schachfamilie Rahimi sicherte. Dabei hatte es vor der letzten Runde noch danach ausgesehen, als ob der stark aufspielende Sergej Zadubnenko aufgrund seiner stärkeren Gegner, die ihm zu der besseren Feinwertung verhielfen, den zweiten Platz ergattern könnte. Sergej überzog jedoch im letzten Spiel und konnte so seinen Lauf nicht fortsetzten. Neben Kron wurde auch unser Südwestfalenkaderspieler Anton Jogodkin Nutznießer dieser Situation und sicherte sich den dritten Podestplatz.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Land | Gespielt | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Punkte | Buchholz | SoBerg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balzer,Alexander | 1738 | Hellertaler SF | GER | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 13.50 | |||||
| 2. | Rahimi,Kron | 1077 | Hellertaler SF | GER | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 8.75 | |||||
| 3. | Jagodkin,Anton | 963 | Hellertaler SF | – | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 | 5.75 | |||||
| 4. | Braun,Cedrick Lars | Hellertaler SF | – | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 3.50 | ||||||
| 5. | Zadubnenko,Sergej | Hellertaler SF | – | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.0 | 7.25 | ||||||
| 6. | Rahimi,Pranvera | 1307 | Hellertaler SF | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 4.25 | |||||
| 7. | Bayram,Davut | 1050 | Hellertaler SF | – | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 1.00 | |||||
| 8. | Barth,Christian | Hellertaler SF | – | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | ||||||
| 9. | Spirina, Anastasia | – | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 | 0.25 | |||||||
| 10. | Spirina, Maria | – | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.0 | 0.25 | |||||||