Archiv der Kategorie: Monatsblitz

OSTERBLITZ 2018

(23.03.2018 – 13 Teilnehmer)

Name 1 R 0 P
01 Rahim Rahimi 11 1 0 11,5
02 Wolfgang Petri 10 0 2 10,0
02 Christian Reiffenrath 10 0 2 10,0
04 Alexander Balzer 8 0 4 8,0
05 Holger Siebel 6 1 5 6,5
06 Rolf Hassler 6 0 6 6,0
06 Rene Kessler 6 0 6 6,0
08 Gottlieb Liebrecht 5 1 6 5,5
09 Stefan Born 4 2 6 5,0
10 Dimitri Jagodkin 4 1 7 4,5
11 Rainer Müller 1 1 10 1,5
11 Davut Bayram 1 1 10 1,5
13 Christian Tost 1 0 11 1,0

WEIHNACHTSBLITZTURNIER 2017

(22.12.2017 – 14 Teilnehmer – Rundenturnier)

Name 1 R 0 P
01 Wolfgang Petri 12 1 0 12,5
02 Rahim Rahimi 11 1 1 11,5
03 Christian Reiffenrath 9 2 2 10,0
04 Sven Müller 9 0 4 9,0
04 Holger Siebel 8 2 3 9,0
04 Alexander Balzer 9 0 4 9,0
07 Alexander Schwier 7 0 6 7,0
08 Rolf Hassler 5 1 7 5,5
09 Dimitri Jagodkin 5 0 8 5,0
10 Stefan Born 4 0 9 4,0
10 Tadeusz Sosna 4 0 9 4,0
12 Rene Kessler 3 1 9 3,5
13 Rainer Müller 1 0 12 1,0
14 Davut Bayram 0 0 13 0,0

OSTERBLITZ 2017

(07.04.2017 – 12 Teilnehmer)

Name 1 R 0 P
01 Christian Reiffenrath 10 1 0 10,5
02 Rahim Rahimi 10 0 1 10,0
03 Wolfgang Petri 8 1 2 8,5
04 Holger Siebel 7 1 3 7,5
04 Sven Müller 7 1 3 7,5
06 Rene Kessler 7 0 4 7,0
07 Rolf Haßler 5 0 6 5,0
08 Dimitri Jagodkin 4 0 7 4,0
09 Rainer Müller 2 0 9 2,0
10 Marian Gudelius 1 0 10 1,0
10 Bernd Henrichs 1 0 10 1,0
10 Thomas Liebenow 1 0 10 1,0